Op deze pagina: terug referentie-tabel meest gestelde vragen over batterijen Waltox groothandel
Waltox Groothandel informatieblad - Batterijen
Referentielijst Knoopcellen en secundaire batterijen.
Hoe gebruik ik de vergelijkingstabel:
1. druk op uw toetsenbord CTRL+F (de zoekfunctie wordt ingeschakeld).
2. vul bij de zoekfunctie het batterijnummer in.
3. Als de batterij onderstreept is kunt u er op klikken en deze bestellen.
| afm mm (d-h) | afm inch (d-h) | nom. volt | UNIVERSEEL | GP | IEC | IEC | JIS | JIS | AWI | EVEREADY | VARTA | DURACELL | SONY | BULOVA | CITIZEN | ENERGIZER | MAXELL | PANASONIC | RAYOVAC | SANYO | SEIKO | SEIKO | TOSHIBA | RENATA | RENATA | TIMEX | VINNIC | PHILIPS | New TEC | UNIVER-CEL | KONNOC | CAMELION | ANSI/NEDA | KODAK | UNIVERSEEL | |||
| Silver Oxide | Low Drain | 7.9 x 5.4 | 0.311 x 0.213 | 1.55 | 309 | - | SR754SW | SR48 | SR48 | GS5 | S08 / M04 | 309 | V309 / V323 | D309/393 | SR754SW | 70T | - | 309 | SR754SW | SP309/WS-6 | 309/RW38 | - | SR754SW | - | SR754SW | 309 | 16 | - | S754E | - | - | - | - | - | 1136SO | - | 309 | |
| Mercury | 11.5 x 5.4 | 0.452 x 0.213 | 1,35 | 313 | - | MR1154 | MR44 | - | - | M02 | 313 | V313 | D313 | - | - | 280-06 | 313 | - | NP313 | 313 | - | - | - | - | 313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | ||
| Silver Oxide | High Drain | 7.9 x 1.65 | 0.311 x 0.065 | 1.55 | 314 | - | SR716W | - | - | - | S37 | 314 | - | SR716W | - | 314 | SR716W | SP314 | 314 | - | SR/TR716W | - | SR716W | - | - | - | - | - | SR716PW | - | - | - | - | - | 314 | |||
| Silver Oxide | Low Drain | 5.8 x 2.7 | 0.228 x 0.106 | 1.55 | 319 | GP319 | SR527SW | SR64 | SR64 | - | S54 | 319 | V319 | D319 | SR527SW | 615 | 280-60 | 319 | SR527SW | SP319 | 319/RW328 | SR527SW | SR/TR527SW | SB-AE / SB-DE | SR527SW | 319 | - | - | S526E | - | SR527SW | - | - | - | 1186SO | - | 319 | |
| Silver Oxide | Low Drain | 6.8 x 1.65 | 0.268 x 0.065 | 1.55 | 321 | GP321 | SR616SW | SR65 | SR65 | - | S34 | 321 | V321 | D321 | SR616SW | 611 | 280-73 | 321 | SR616SW | SP321 | 321/RW321 | SR616SW | SR/TR616SW | SB-AF / SB-DF | SR616SW | 321 | 38 | DA | - | - | SR616SW | 24 / 236 | - | - | 1174SO | - | 321 | |
| Mercury | 7.9 x 5.33 | 0.311 x 0.209 | 1,35 | 323 | GP323 | MR754 | MR48 | - | - | M04 | 323 | V323 | D323 | - | - | - | 323 | - | WH-6 | 323 | - | - | SB-C3 | - | 323 | - | C | - | - | - | - | - | - | 1156M | - | 323 | ||
| Mercury | 7.9 x 3.6 | 0.311 x 0.142 | 1,35 | 325 | GP325 | MR736 | MR41 | - | - | M06 | 325 | V325 | D325 | - | 6UDC | 280-02 | 325 | - | WH-1 | 325 | - | - | SB-C1 | - | 325 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1155M | - | 325 | ||
| Silver Oxide | Low Drain | 7.9 x 3.1 | 0.311 x 0.122 | 1.55 | 329 | GP329 | SR731SW | - | - | - | S42 | 329 | V329 | D329 | SR731SW | - | - | 329 | SR731SW | SP329 | 329/RW300 | SR731SW | SR731SW | - | SR731SW | 329 | 24 | - | - | 329 | SR731SW | 23 / 235 | - | - | - | - | 329 | |
| Silver Oxide | 6.8 x 1.1 | 0.267 x 0.043 | 1.55 | 333 | - | SR610SW | - | - | - | S44 | 333 | - | - | SR610SW | - | - | 333 | SR610SW | SP333 | - | - | SR610SW | - | SR610SW | 333 | 32 / 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 | ||
| Silver Oxide | Low Drain | 5.8 x 1.25 | 0.228 x 0.049 | 1.55 | 335 | - | SR512SW | - | - | - | S60 | 335 | V335 | D335 | SR512SW | 622 | 280-68 | 335 | SR512SW | SP335 | 335 | - | SR512SW | SB-AB | SR512SW | 335 | - | - | - | - | SR512SW | - | - | - | 1193SO | - | 335 | |
| Silver Oxide | Low Drain | 4.8 x 1.65 | 0.189 x 0.065 | 1.55 | 337 | GP337 | SR416SW | - | - | - | S70 | 337 | V337 | D337 | SR416SW | 623 | 280-75 | 337 | SR416SW | SP337 | 337/RW37 | SR416SW | SR416SW | SB-A5 | SR416SW | 337 | - | - | - | - | SR416SW | - | - | - | - | - | 337 | |
| Silver Oxide | Low Drain | 6.8 x 1.4 | 0.260 x 0.055 | 1,55 | 339 | - | SR614SW | - | - | - | S58 | 339 | V339 | D339 | SR614SW | 339 | - | 339 | SR614SW | SP339 | - | - | SR614SW | - | SR614SW | 339 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 339 | |
| Silver Oxide | Low Drain | 7.9 x 1.4 | 0.311 x 0.055 | 1,55 | 341 | - | SR714SW | - | - | - | S36 | 341 | V341 | D341 | SR714SW | 627 | - | 341 | SR714SW | SP341 | 341/RW322 | - | SR714SW | - | SR714SW | 341 | 39 / 33 | - | - | - | - | - | - | - | 1192SO | - | 341 | |
| Mercury | nb | nb | 1,35 | 343 | GP343 | MR1136 | MR42 | - | - | M08 | 343 | V343 / V344 | - | - | 218 | 280-05 | 343 | - | NP343 | 343 | - | - | - | - | 343 | - | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 343 | ||
| Silver Oxide | Low Drain | 11.6 x 3.6 | 0.457 x 0.142 | 1.55 | 344 | - | SR1136SW | SR42 | - | - | S10 / M08 | 344 | V344 / V343 | D344 | SR1136SW | 218/242/604 | - | 344 | SR1136SW | SP344/WS12 | 344/RW36 | - | - | - | SR1136SW | 344 | 12 | - | - | - | SR1136SW | - | - | - | 1139SO | - | 344 | |
| Silver Oxide | Low Drain | 7.9 x 1.29 | 0.311 x 0.051 | 1.55 | 346 | - | SR712SW | - | - | - | S64 | 346 | V346 | D346 | SR712SW | 628 | 280-66 | 346 | SR712SW | SP346 | 346 | - | SR/TR712SW | SB-DH / SB-AH | SR712SW | 346 | - | - | - | - | SR712SW | - | - | - | 1194SO | - | 346 | |
| Silver Oxide | Low Drain | 4.8 x 2.15 | 0.189 x 0.085 | 1.55 | 348 | GP348 | SR421SW | - | - | - | S72 | 348 | - | - | SR421SW | - | 280-77 | 348 | SR421SW | SP348 | - | - | SR421SW | SB-A6 | SR421SW | 348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 348 | |
| Silver Oxide | High Drain | 11,6 x 3.6 | 0.457 x 0.142 | 1,55 | 350 | - | SR1136W | SR42 | - | - | S01 | 350 | V350 | D350 | - | 604 | - | 350 | - | SP350 | - | - | - | - | 350 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | ||
| Mercury | 11,5 x 4.2 | 0.452 x 0.165 | 1,35 | 354 | GP354 | MR1142 | MR43 | - | - | M10 | 354 | V354 | D354 | - | - | 354 | - | - | 354 | - | - | SB-C8 | - | 354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 354 | |||
| Silver Oxide | High Drain | 11.6 x 5.4 | 0.457 x 0.213 | 1.55 | 357 | GP357 | SR1154W | SR44 | SR44 | GS13 | S05 / M02 | 357 | V357 / V313 | D357 / D357H/303 | SR44W | 228 | 280-62 | 357 | SR44W | NP313/SP357/WL-14 | 357/RW42 | SR44W | SR44W | SB-B9 | MR44 / SR44W | 357 | 7 | J | S1154E | 357 | SR1154PW | 22 / 234 | 357 | - | 1131SO | KS76 | 357 | |
| Silver Oxide | High Drain | 7.9 x 2.1 | 0.311 x 0.083 | 1.55 | 361 | - | SR721W | SR58 | - | G11 | S23 | 361 | V361 | D361/362 | SR721W | - | 280-53 | 361 | SR721W | SP361 | 361/RW410 | - | SR/TR721W | SB-BK /SB-EK | SR721W | 361 | 46 | X | S721E | - | SR721PW | 13 / 225 | - | - | 1173SO | - | 361 | |
| Silver Oxide | Low Drain | 7.9 x 2.1 | 0.311 x 0.083 | 1.55 | 362 | GP362 | SR721SW | SR58 | SR58 | GS11 | S12 | 362 | V362 | D362/361 | SR721SW | 601 | 280-29 | 362 | SR721SW | SP362 | 362/RW310 | SR721SW | SR/TR721SW | SB-AK / SB-DK | SR721SW | 362 | 19 | S | S721E | 362 | SR721SW | - | 362 | SR58W | 1158SO | - | 362 | |
| Silver Oxide | High Drain | 6.8 x 2.15 | 0.268 x 0.085 | 1.55 | 364 | GP364 | SR621SW | SR60 | SR60 | GS1 | S14 | 364 | V364 | D364 | SR621SW | 602 | 280-34 | 364 | SR621SW | SP364 | 364/RW320 | SR621SW | SR/TR621SW | SB-AG / SB-DG | SR621SW | 364 | 31 / 51 | T | S621E | 364 | SR621SW | 12 / 224 | 364 | SR60W | 1175SO | - | 364 | |
| Silver Oxide | High Drain | 11.6 x 1.65 | 0.457 x 0.065 | 1.55 | 365 | - | SR1116W | - | - | - | S35 | 365 | V365 | D365 | SR1116W | - | - | 365 | SR1116W | SP365 | - | - | SR/TR1116W | - | SR1116W | 365 | - | ZA | - | - | SR1116PW | - | - | - | 1195SO | - | 365 | |
| Silver Oxide | Low Drain | 11.6 x 1.65 | 0.457 x 0.065 | 1.55 | 366 | GP366 | SR1116SW | - | - | - | S16 | 366 | V366 | D366 | SR1116SW | 608 | 280-46 | 366 | SR1116SW | SP366 | 366/RW318 | SR1116SW | SR1116SW | - | SR1116SW | 366 | - | - | - | - | SR1116SW | - | - | - | 1177SO | - | 366 | |
| Silver Oxide | High Drain | 9.5 x 2.05 | 0.374 x 0.081 | 1.55 | 370 | GP370 | SR920W | SR69 | SR69 | G6 | S21 | 370 | V370 | D370/371 | SR920W | 620 | 280-51 | 370 | SR920W | SP370 | 370/RW415 | SR920W | SR920W | SB-BN | SR920W | 370 | 36 | Z | S921E | 370 | SR920PW | 17 / 229 | - | - | 1188SO | - | 370 | |
| Silver Oxide | High Drain | 9.5 x 2.05 | 0.374 x 0.081 | 1.55 | 371 | GP371 | SR920SW | SR69 | SR69 | GS6 | S18 | 371 | V371 | D371/370 | SR920SW | 605 | 280-31 | 371 | SR920SW | SP371 | 371/RW315 | SR920SW | SR/TR920SW | SB-AN | SR920SW | 371 | 30 | - | S921E | 371 | SR920SW | - | 371 | SR69W | 1171SO | - | 371 | |
| Silver Oxide | High Drain | 9.5 x 1.65 | 0.374 x 0.065 | 1.55 | 372 | - | SR916W | SR68 | - | - | S31 | 372 | - | D372 | SR916W | 617 | 280-61 | 372 | SR916W | SP372 | - | - | SR/TR916W | - | SR916W | - | - | - | - | - | SR916PW | - | - | - | - | - | 372 | |
| Silver Oxide | Low Drain | 9.5 x 1.65 | 0.374 x 0.065 | 1.55 | 373 | GP373 | SR916SW | SR68 | SR68 | - | S40 | 373 | V373 | D373 | SR916SW | 617 | 280-45 | 373 | SR916SW | SP373 | 373/RW317 | SR916SW | SR/TR916SW | SB-AJ / SB-DJ | SR916SW | 373 | 41 | WA | - | - | SR916SW | - | - | - | 1172SO | - | 373 | |
| Silver Oxide | High Drain | 6.8 x 2.6 | 0.268 x 0.102 | 1.55 | 376 | GPS76E | SR626W | SR66 | SR44 | G4 | S27 | 376 | V76PX / V376 | MS76 | SR626W | 619 | 280-72 | 376 | SR626W | SP376 | 376 | - | SR/TR626W | SB-BW | SR626W | 376 | 43 | MA | S626E | - | SR626PW | - | - | - | - | - | 376 | |
| Silver Oxide | Low Drain | 6.8 x 2.6 | 0.268 x 0.102 | 1.55 | 377 | GP377 | SR626SW | SR66 | SR66 | GS4 | S32 | 377 | V377 | D377 | SR626SW | 606 | 280-39 | 377 | SR626SW | SP377 | 377/RW329 | SR626SW | SR626SW | SB-AW | SR626SW | 377 | 37 | BA | S626E | 377 | SR626SW | 116 / 228 | 377 | SR66W | 1176SO | - | 377 | |
| Silver Oxide | Low Drain | 5.8 x 2.15 | 0.228 x 0.085 | 1.55 | 379 | GP379 | SR521SW | SR63 | SR63 | GS0 | S56 | 379 | V379 | D379 | SR521SW | 618 | 280-59 | 379 | SR521SW | SP379 | 379/RW327 | SR521SW | SR/TR521SW | SB-AC / SB-DC | SR521SW | 379 | 50 | JA | S521E | - | SR521SW | 111 / 223 | 379 | SR63W | 1191SO | - | 379 | |
| Silver Oxide | High Drain | 9.5 x 3.6 | 0.374 x 0.142 | 1.55 | 380 | - | SR936W | - | - | GS9 | S33 | 380 | - | D380 | SR936W | - | - | 380 | SR936W | - | - | - | - | - | SR936W | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 | |
| Silver Oxide | Low Drain | 11.6 x 2.05 | 0.457 x 0.081 | 1.55 | 381 | GP381 | SR1120SW | SR55 | SR55 | GS58 | S20 | 381 | V381 | D381/391 | SR1120SW | 317 | 280-27 | 381 | SR1120SW | SP381 | 381/RW30 | SR1120SW | SR/TR1120SW | SB-AS / SB-DS | SR1120SW | 381 | 34 | L | S1121E | - | SR1120SW | - | - | - | 1170SO | - | 381 | |
| Silver Oxide | Low Drain | 7.9 x 3.6 | 0.311 x 0.142 | 1.55 | 384 | GP384 | SR736SW | SR41 | SR41 | GS3 | S22 / M06 | 384 | V384 | D384/392 | SR41SW | 247 / 6UDC | 280-18 | 384 | SR41SW | SP384 / WS-1 | 384/RW37 | SR41SW | SR/TR41SW | SB-A1 / SB-D1 | SR41SW | 384 | 10 | - | S736E | - | SR736SW | - | - | - | 1134SO | - | 384 | |
| Silver Oxide | High Drain | 11.6 x 4.2 | 0.457 x 0.165 | 1.55 | 386 | GP386 | SR1142W | SR43 | SR43 | GS12 | S07 | 386 | V386 | D386/301 | SR43W | 260 / 226 | 280-41 / 280-21 | 386 | SR43W | SP386/WL-11 | 386/RW44 | SR43W | SR43W | SB-B8 | SR43W | 386 | 6 | H | S1142E | 386 | SR1142PW | 21 / 233 | 386 | SR43 | 1133SO | - | 386 | |
| Mercury | 11,5 x 3.5 | 0.452 x 0.137 | 1,35 | 387 | - | SR936W | MR41 | - | - | S78 / M12 | 387S | V387 | D387 | - | 214 | - | 387S | - | SP387 | 387/RW51 | - | - | - | - | 387S | - | - | - | - | - | - | - | - | 1151M | - | 387 | ||
| Silver Oxide | High Drain | 11.6 x 3.05 | 0.457 x 0.120 | 1.55 | 389 | GP389 | SR1130W | SR54 | SR54 | GS10 | S09 | 389 | V389 / V10GS | D389/390 | SR1130W | 626 | 280-15 | 389 | SR1130W | SP389/WL-10 | 389/RW49 | SR1130W | SR1130W | SB-BU | SR1130W | 389 | 17 | M | S1131E | 389 | SR1130PW | 20 / 220 | 389 | SR54 | 1138SO | - | 389 | |
| Silver Oxide | Low Drain | 11.6 x 3.05 | 0.457 x 0.120 | 1.55 | 390 | GP390 | SR1130SW | SR54 | SR54 | G10 | S24 | 390 | V390 | D390/389 | SR1130SW | 603 | 280-24 | 390 | SR1130SW | SP390/WS-10 | 390/RW39 | SR1130SW | SR/TR1130SW | SB-AU / SB-DU | SR1130SW | 390 | 11 | - | S1131E | 390 | SR1130SW | - | - | - | 1159SO | - | 390 | |
| Silver Oxide | High Drain | 11.6 x 2.05 | 0.457 x 0.081 | 1.55 | 391 | GP391 | SR1120W | SR55 | SR55 | GS8 | S11 | 391 | V391 / V8GS | D391/381 | SR1120W | 609 | 280-30 | 391 | SR1120W | SP391/WL-5 | 391/RW40 | SR1120W | SR/TR1120W | SB-BS / SB-ES | SR1120W | 391 | 22 | L | S112E | 391 | SR1120PW | 19 / 231 | 391 | - | 1160SO | - | 391 | |
| Silver Oxide | High Drain | 7.9 x 3.6 | 0.311 x 0.142 | 1.55 | 392 | GP392 | SR736W | SR41 | SR41 | G3 | S13 | 392 | V392 | D392/384 | SR41W | 247-D / 247-B | 280-13 / 280-11 | 392 | SR41W | SP392/WL-1 | 392/RW47 | SR41W | SR/TR41W | SB-B1 / SB-E1 | SR41W | 392 | 2 | K | S736E | 392 | SR736PW | 15 / 227 | 392 | SR41W | 1135SO | - | 392 | |
| Silver Oxide | High Drain | 7,9 x 5.4 | 0.311 x 0.213 | 1,55 | 393 | GP393 | SR754SW | SR48 | SR48 | GS5 | S15 | 393 | V393 | D393/309 | SR754W | 255 | - | 393 | SR754W | SP393/WL-6 | 393/RW48 | SR754W | SR48W | SB-B3 | SR48W/SR754W | 393 | 15 | F | S754E | 393 | - | - | 393 | - | 1137SO | - | 393 | |
| Silver Oxide | Low Drain | 9.5 x 3.6 | 0.374 x 0.142 | 1.55 | 394 | GP394 | SR936SW | SR45 | SR45 | GS9 | S26 | 394 | V394 | D394 | SR936SW | 625 | 280-17 | 394 | SR936SW | SP394 | 394/RW33 | SR936SW | SR936SW | SB-A4 | SR936SW | 394 | 27 | - | - | 394 | SR936SW | 25 / 237 | 394 | - | 1161SO | - | 394 | |
| Silver Oxide | Low Drain | 9.5 x 2.73 | 0.374 x 0.107 | 1.55 | 395 | GP395 | SR927SW | SR57 | SR57 | GS7 | S28 | 395 | V395 | D395/399 | SR927SW | 610 | 280-48 / 280-20 | 395 | SR927SW | SP395 | 395/RW313 | SR927SW | SR/TR927SW | SB-AP / SB-DP | SR927SW | 395 | 25 | LA | S926E | 395 | SR927SW | - | 395 | SR57W | 1162SO | - | 395 | 395 |
| Silver Oxide | High Drain | 7.9 x 3.6 | 0.311 x 0.142 | 1.55 | 396 | GP396 | SR726W | SR59 | SR59 | G2 | S17 | 396 | V396 | D396/397 | SR726W | 612/607 | 280-52 | 396 | SR726W | SP396 | 396/RW411 | SR726W | SR/TR726SW | SB-BL | SR726W | 396 | 29 | V | S726E | 396 | SR726PW | 14 / 226 | 396 | SR59W | 1163SO | - | 396 | |
| Silver Oxide | Low Drain | 7.9 x 2.6 | 0.311 x 0.102 | 1.55 | 397 | GP397 | SR726SW | SR59 | SR59 | GS2 | S30 | 397 | V397 | D397/396 | SR726SW | 607 | 280-28 | 397 | SR726SW | SP397 | 397/RW311 | SR726SW | SR/TR726SW | SB-AL / SB-DL | SR726SW | 397 | 26 | N | S726E | - | SR726SW | - | 397 | - | 1164SO | - | 397 | |
| Silver Oxide | High Drain | 9.5 x 2.73 | 0.374 x 0.107 | 1.55 | 399 | GP399 | SR927W | SR57 | SR57 | GS7 | S19 | 399 | V399 | D399/395 | SR927W | 613 | 280-44 | 399 | SR927W | SP399 | 399/RW413 | SR927W | SR/TR927W | SB-BP / SB-EP | SR927W | 399 | 35 | W | S926E | 399 | SR927PW | 18 / 230 | - | - | 1165SO | - | 399 | |
| UNIVERSEEL | GP | IEC | IEC | JIS | JIS | AWI | EVEREADY | VARTA | DURACELL | SONY | BULOVA | CITIZEN | ENERGIZER | MAXELL | PANASONIC | RAYOVAC | SANYO | SEIKO | SEIKO | TOSHIBA | RENATA | RENATA | TIMEX | VINNIC | PHILIPS | New TEC | UNIVER-CEL | KONNOC | CAMELION | ANSI/NEDA | KODAK | UNIVERSEEL | Zilver Oxide Equivalent | |||||
| Alkaline | 7.9 x 2.1 | 0.311 x 0,083 | 1.5 | 162 ** | - | LR58 | LR721 | LR721 | LR58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L721 | - | - | - | AG11 | AG11 | - | - | 162 ** | 362 | ||
| Alkaline | 6.8 x 2.1 | 0.268 x 0,083 | 1.5 | 164 | GP164 | LR60 | LR621 | LR621 | LR60 | - | - | - | LR620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L621 | - | - | - | AG1 | AG1 | - | - | 164 | 364 | |
| Alkaline | 9.5 x 2.1 | 0.374 x 0,083 | 1.5 | 171 | - | LR69 | LR921 | LR921 | LR69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L921 | - | - | - | AG6 | AG6 | - | - | 171 | 371 | ||
| Alkaline | 11.6 x 5.4 | 0.457 x 0.213 | 1.5 | A76 | GP76A / GPA76P | LR44 | LR1154 | LR1154 | LR44 | A01 | A76 | V13GA | PX76A / LR44 | A76 | - | 280-904 | A76 | LR44 | LR44 | RW82 / A76-1 | LR44 | LR44 | SB-F9 | LR44 | LR44 | - | KA | L1154 | - | LR44 | 477 | AG13 | AG13 | - | - | A76 | 357 | |
| Alkaline | 6.8 x 2.6 | 0.268 x 0.102 | 1.5 | 177 | - | LR66 | LR626 | LR626 | LR66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L626 | - | - | - | AG4 | AG4 | - | - | 177 | 377 | |||||
| Alkaline | 5.8 x 2.15 | 0.228 x 0.085 | 1.5 | 179 | - | LR521 | LR521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LR521 | - | - | - | 179 | 379 | ||||||
| Alkaline | 11.6 x 4.2 | 0.457 x 0.165 | 1.5 | 186 | GP86A / 615R / GP186 | LR43 | LR1142 | LR1142 | LR43 | A03 | 186 | V12GA | D186 / D186A / LR43 | 186 | - | - | 186 | LR43 | LR43 | RW84 / 186-1 | - | LR43 | - | LR43 | LR43 | - | - | L1142 | - | LR43 | - | AG12 | AG12 | - | - | 186 | 386 | |
| Alkaline | 11.6 x 3.05 | 0.457 x 0.120 | 1.5 | 189 | GP89A / GP189 | LR54 | LR1130 | LR1130 | LR54 | A05 | 189 | V10GA | D189 / D189A / LR54 | 189 | - | - | 189 | LR1130 | LR1130 | RW89 / 189-1 | - | LR1130 | - | LR1130 | - | - | - | L1131 | - | LR54 | - | AG10 | AG10 | - | - | 189 | 389 | |
| Alkaline | 11.6 x 2.05 | 0.457 x 0.081 | 1.5 | 191 | GP91A / GP191 | LR55 | LR1120 | LR1120 | LR55 | A07 | 191 | V8GA | D191 / D191A / LR55 | 191 | - | - | 191 | LR1120 | LR1120 | - | - | LR1120 | - | LR1120 | - | - | - | L1121 | - | LR55 | - | AG8 | AG8 | - | - | 191 | 391 | |
| Alkaline | 7.9 x 3.6 | 0.311 x 0.142 | 1.5 | 192 | GP92 / GP192 | LR41 | LR41 | LR41 | LR41 | - | 192 | V36A | - | - | - | 280-902 | 192 | LR41 | - | - | - | - | - | - | - | - | GA | L736 | - | LR41 | - | AG3 | AG3 | - | - | 192 | 392 | |
| Alkaline | 7.9 x 5.4 | 0.311 x 0.213 | 1.5 | 193 | - | LR55 | LR754 | LR754 | LR55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L754 | - | - | - | AG5 | AG5 | - | - | 193 | 393 | |
| Alkaline | 9.5 x 3.6 | 0.374 x 0.142 | 1.5 | 194 | GP94A | LR45 | LR936 | LR936 | LR45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L936 | - | - | - | AG9 | AG9 | - | - | 194 | 394 | |
| Alkaline | 9.5 x 2.7 | 0.374 x 0.106 | 1.5 | 195 | - | LR57 | LR927 | LR927 | LR58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L926 | - | - | - | AG7 | AG7 | - | - | 195 | 395 | |
| Alkaline | 7.9 x 2.6 | 0.311 x 0.102 | 1.5 | 196 | - | LR59 | LR726 | LR726 | LR59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L726 | - | - | - | AG2 | AG2 | - | - | 196 | 396 | |
| Alkaline | 16.0 x 6.2 | 0.630 x 0.244 | 1.5 | PX625A | GPPX625A | LR9 | - | - | - | - | - | V625U | PX625A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PX625A | ||
| UNIVERSEEL | GP | IEC | IEC | JIS | JIS | AWI | EVEREADY | VARTA | DURACELL | SONY | BULOVA | CITIZEN | ENERGIZER | MAXELL | PANASONIC | RAYOVAC | SANYO | SEIKO | SEIKO | TOSHIBA | RENATA | RENATA | TIMEX | VINNIC | PHILIPS | New TEC | UNIVER-CEL | KONNOC | CAMELION | ANSI/NEDA | KODAK | UNIVERSEEL | ||||||
| Lithium | 12.0 x 1.6 | 0,472 x 0.063 | 3.0 | BR1216 | - | - | - | - | - | - | EBR1216 | - | - | - | - | - | EBR1216 | BR1216 | BR1216 | BR1216 | BR1216 | - | - | - | CR1216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR1216 | ||
| Lithium | 12.5 x 2.0 | 0.492 x 0.079 | 3.0 | BR1220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR1220 | BR1220 | - | BR1220 | - | - | CR1220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR1220 | |||
| Lithium | 12.5 x 2.5 | 0.492 x 0.098 | 3.0 | BR1225 | - | BR1225 | - | - | - | - | EBR1225 | - | - | BR1225 | - | - | EBR1225 | BR1225 | BR1225 / BR1225A | BR1225 | BR1225 | - | - | - | CR1225 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5020LB | - | BR1225 | ||
| Lithium | 16.0 x 1.6 | 0.630 x 0.063 | 3.0 | BR1616 | - | - | - | - | - | - | EBR1616 | - | - | - | - | EBR1616 | BR1616 | BR1616 | BR1616 | BR1616 | - | - | - | CR1616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR1616 | |||
| Lithium | 16.0 x 3.2 | 0.630 x 0.126 | 3.0 | BR1632 | - | BR1632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR1632 | BR1632 / BR1632A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR1632 | |||
| Lithium | 20.0 x 1.6 | 0.787 x 0.063 | 3.0 | BR2016 | - | BR2016 | - | - | - | - | EBR2016 | DL2016 | BR2016 | BR2016 | 280-202 | EBR2016 | BR2016 | BR2016 | BR2016 | BR2016 | - | - | - | CR2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000LB | - | BR2016 | |||
| Lithium | 20.0 x 2.0 | 0.787 x 0.079 | 3.0 | BR2020 | - | BR2020 | - | - | - | L07 | EBR2020 | - | - | - | - | - | EBR2020 | BR2020 | BR2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR2020 | ||
| Lithium | 20.0 x 3.2 | 0.787 x 0.126 | 3.0 | BR2032 | - | BR2032 | - | - | - | - | EBR2032 | - | DL2032 | BR2032 | - | - | EBR2032 | BR2032 | BR2032 | BR2032 | BR2032 | - | - | - | CR2032 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5004LB | - | BR2032 | ||
| Lithium | 23.0 x 2.0 | 0,906 x 0.079 | 3.0 | BR2320 | - | BR2320 | - | - | - | - | EBR2320 | - | DL2320 | BR2320 | BR2320 | 280-201 | EBR2320 | BR2320 | BR2320 | BR2320 | BR2320 | BR2320 | - | - | CR2320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR2320 | ||
| Lithium | 23.0 x 2.5 | 0,906 x 0.098 | 3.0 | BR2325 | - | BR2325 | - | - | - | L05 | EBR2325 | - | DL2325 | BR2325 | - | - | EBR2325 | BR2325 | BR2325 | BR2325 | BR2325 | BR2325 | SB-T12 | - | CR2325 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5002LB | - | BR2325 | ||
| Lithium | 20.0 x 3.0 | 0.787 x 0.118 | 3.0 | BR2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR2030A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR2030 | ||
| Lithium | 20.0 x 4.0 | 0.787 x 0.157 | 3.0 | BR2040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR2040 | BR2040 | BR2040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR2040 | ||
| Lithium | 30.0 x 3.2 | 1.181 x 0.126 | 3.0 | BR3032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR3032 | BR3032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR3032 | ||
| Lithium | 24.0 x 5.0 | 0,945 x 0.197 | 3.0 | BR2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | DL2450 | - | - | - | - | BR2450 | BR2450A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BR2450 | ||
